3月26日18:00福州住宅签约套数29套,约面积2851㎡ 均价6832元/平米.
住宅:行政区
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 晋安区 | 11 | 830 | 5867970 | 7069 |
| 2 | 仓山区 | 9 | 1187 | 8098301 | 6822 |
| 3 | 鼓楼区 | 4 | 201 | 1593289 | 7926 |
| 4 | 马尾区 | 3 | 385 | 2749209 | 7140 |
| 5 | 台江区 | 2 | 248 | 1169537 | 4715 |
| 全市 | 29 | 2851 | 19478306 | 6832 |
住宅:板块
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 中心城区 | 7 | 483 | 2733987 | 5660 |
| 2 | 东区板块 | 7 | 474 | 3443885 | 7265 |
| 3 | 金山板块 | 7 | 987 | 6702156 | 6790 |
| 4 | 北区板块 | 3 | 322 | 2452924 | 7617 |
| 5 | 马尾板块 | 3 | 385 | 2749209 | 7140 |
| 6 | 仓山旧区 | 2 | 200 | 1396145 | 6980 |
| 7 | 江滨板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 西区板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 29 | 2851 | 19478306 | 6832 |
截止3月26日18:11各行政区住宅交易信息
晋安
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 缔景花园(一期) | 5 | 240 | 1747355 | 7280 |
| 2 | 北尚新宿花园 | 2 | 242 | 1877156 | 7756 |
| 3 | 榕翠园 | 1 | 79 | 575768 | 7288 |
| 4 | 东南花园 | 1 | 110 | 331170 | 3010 |
| 5 | 万通大厦 | 1 | 39 | 359528 | 9218 |
| 6 | 大景城 | 1 | 117 | 976993 | 8350 |
| 合计 | 6 | 11 | 827 | 5867970 | 7095 |
鼓楼
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 华夏大厦 | 2 | 76 | 915770 | 12049 |
| 2 | 金庭公寓 | 1 | 61 | 214270 | 3512 |
| 3 | 福商大厦 | 1 | 61 | 736298 | 12070 |
| 4 | 福星大厦 | 1 | 39 | 166951 | 4280 |
| 合计 | 4 | 5 | 237 | 2033289 | 8579 |
截止3月26日18:15各板块住宅交易信息
中心城区
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 华夏大厦 | 2 | 76 | 915770 | 12049 |
| 2 | 佳友工贸大厦B区 | 1 | 131 | 450000 | 3435 |
| 3 | 万通大厦 | 1 | 39 | 359528 | 9218 |
| 4 | 金庭公寓 | 1 | 61 | 214270 | 3512 |
| 5 | 东南花园 | 1 | 110 | 331170 | 3010 |
| 6 | 福星大厦 | 1 | 39 | 166951 | 4280 |
| 7 | 福商大厦 | 1 | 61 | 736298 | 12070 |
| 合计 | 7 | 8 | 517 | 3173987 | 6139 |
东区
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 缔景花园(一期) | 5 | 240 | 1747355 | 7280 |
| 2 | 大景城 | 1 | 117 | 976993 | 8350 |
| 3 | 武夷绿洲 | 1 | 116 | 719537 | 6202 |
| 合计 | 3 | 7 | 473 | 3443885 | 7280 |
正在载入相关文章,这个速度取决于您的网速。