住宅:行政区
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 仓山区 | 16 | 1298 | 8818257 | 6793 |
| 2 | 晋安区 | 10 | 1329 | 14281139 | 10745 |
| 3 | 马尾区 | 5 | 913 | 6492665 | 7111 |
| 4 | 鼓楼区 | 5 | 381 | 4035883 | 10592 |
| 5 | 台江区 | 3 | 452 | 933676 | 2065 |
| 全市 | 39 | 4373 | 34561620 | 7903 |
住宅:板块
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 金山板块 | 12 | 889 | 6314029 | 7102 |
| 2 | 中心城区 | 10 | 1140 | 7777420 | 6822 |
| 3 | 马尾板块 | 5 | 913 | 6492665 | 7111 |
| 4 | 仓山旧区 | 4 | 409 | 2504228 | 6122 |
| 5 | 北区板块 | 4 | 355 | 1934205 | 5448 |
| 6 | 西区板块 | 3 | 550 | 8659007 | 15743 |
| 7 | 东区板块 | 1 | 118 | 880066 | 7458 |
| 8 | 江滨板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 39 | 4374 | 34561620 | 7901 |
福州市五行政区项目交易明细
仓山区
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 江南水都八期 | 4 | 233 | 2034278 | 8730 |
| 2 | 金山工业区(三期)台江工业园配套公寓区 | 2 | 98 | 137204 | 1400 |
| 3 | 金辉·莱茵城二期 | 2 | 197 | 1612094 | 8183 |
| 4 | 江南水都四期 | 1 | 123 | 1313298 | 10677 |
| 5 | 中天金海岸1#地二期 | 1 | 97 | 600000 | 6185 |
| 6 | 欣隆盛世“J地块”(一期) | 1 | 92 | 486419 | 5287 |
| 7 | 江南水都八期 | 1 | 77 | 613229 | 7964 |
| 8 | 福晟钱隆金山 | 1 | 77 | 512085 | 6650 |
| 9 | 中天金海岸1#地二期 | 1 | 98 | 555335 | 5666 |
| 10 | 福晟钱隆金山 | 1 | 82 | 548600 | 6690 |
| 11 | 怡美嘉园 | 1 | 119 | 405715 | 3409 |
| 合计 | 11 | 16 | 1293 | 8818257 | 6819 |
鼓楼区
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 柒星佳寓 | 2 | 115 | 1626188 | 14140 |
| 2 | 左海新城 | 1 | 133 | 1338948 | 10067 |
| 3 | 仁文大儒世家B地块 | 1 | 88 | 520059 | 5909 |
| 4 | 福商大厦 | 1 | 43 | 550688 | 12806 |
| 合计 | 4 | 5 | 379 | 4035883 | 10648 |
台江区
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 白马河新村 | 3 | 452 | 933676 | 2065 |
| 合计 | 1 | 3 | 452 | 933676 | 2065 |
马尾
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 名城港湾二区 | 2 | 553 | 5274744 | 9538 |
| 2 | 君竹明居 | 1 | 127 | 176584 | 1390 |
| 3 | 名城港湾二区 | 1 | 118 | 833056 | 7059 |
| 4 | 君竹明居 | 1 | 114 | 208281 | 1827 |
| 合计 | 4 | 5 | 912 | 6492665 | 7119 |
晋安
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 钱隆御景 | 5 | 388 | 2101505 | 5416 |
| 2 | 万通大厦 | 2 | 265 | 2346624 | 8855 |
| 3 | 大景城 | 1 | 118 | 880066 | 7458 |
| 4 | 翠湖山庄 | 1 | 328 | 6800000 | 20731 |
| 5 | 福晟钱隆首府 | 1 | 136 | 1091760 | 8027 |
| 6 | 汇诚和源居 | 1 | 125 | 1228484 | 9827 |
| 合计 | 6 | 11 | 1360 | 14448439 | 10623 |
福州市八大板块项目交易明细
中心城区
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 白马河新村 | 3 | 452 | 933676 | 2065 |
| 2 | 柒星佳寓 | 2 | 115 | 1626188 | 14140 |
| 3 | 万通大厦 | 2 | 265 | 2346624 | 8855 |
| 4 | 福商大厦 | 1 | 43 | 550688 | 12806 |
| 5 | 福晟钱隆首府 | 1 | 136 | 1091760 | 8027 |
| 6 | 汇诚和源居 | 1 | 125 | 1228484 | 9827 |
| 合计 | 6 | 10 | 1136 | 7777420 | 6846 |
东区
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 大景城 | 1 | 118 | 880066 | 7458 |
| 合计 | 1 | 1 | 118 | 880066 | 7458 |
马尾
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 名城港湾二区 | 2 | 553 | 5274744 | 9538 |
| 2 | 名城港湾二区 | 1 | 118 | 833056 | 7059 |
| 3 | 君竹明居 | 1 | 114 | 208281 | 1827 |
| 4 | 君竹明居 | 1 | 127 | 176584 | 1390 |
| 合计 | 4 | 5 | 912 | 6492665 | 7119 |
仓山旧区
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 金辉莱茵城二期 | 2 | 197 | 1612094 | 8183 |
| 2 | 欣隆盛世“J地块”(一期) | 1 | 92 | 486419 | 5287 |
| 3 | 怡美嘉园 | 1 | 119 | 405715 | 3409 |
| 合计 | 3 | 4 | 408 | 2504228 | 6137 |
金山
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 江南水都八期 | 4 | 233 | 2034278 | 8730 |
| 2 | 金山工业区(三期)台江工业园配套公寓区 | 2 | 98 | 137204 | 1400 |
| 3 | 中天金海岸1#地二期 | 1 | 97 | 600000 | 6185 |
| 4 | 江南水都四期 | 1 | 123 | 1313298 | 10677 |
| 5 | 江南水都八期 | 1 | 77 | 613229 | 7964 |
| 6 | 福晟钱隆金山 | 1 | 82 | 548600 | 6690 |
| 7 | 福晟钱隆金山 | 1 | 77 | 512085 | 6650 |
| 8 | 中天金海岸1#地二期 | 1 | 98 | 555335 | 5666 |
| 合计 | 8 | 12 | 885 | 6314029 | 7134 |
江滨
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西区
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 左海新城 | 1 | 133 | 1338948 | 10067 |
| 2 | 翠湖山庄 | 1 | 328 | 6800000 | 20731 |
| 3 | 仁文大儒世家B地块 | 1 | 88 | 520059 | 5909 |
| 合计 | 3 | 3 | 549 | 8659007 | 15772 |
北区
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 钱隆御景 | 5 | 388 | 2101505 | 5416 |
| 合计 | 1 | 5 | 388 | 2101505 | 5416 |
正在载入相关文章,这个速度取决于您的网速。