3月22日18:06福州住宅签约套数18,约面积1777㎡ 均价7927元/平米
住宅:行政区
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 仓山区 | 8 | 830 | 5651295 | 6808 |
| 2 | 晋安区 | 7 | 702 | 6237096 | 8884 |
| 3 | 鼓楼区 | 2 | 83 | 910469 | 10969 |
| 4 | 马尾区 | 1 | 162 | 1287778 | 7949 |
| 5 | 台江区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 18 | 1777 | 14086638 | 7927 |
住宅:板块
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 金山板块 | 8 | 830 | 5651295 | 6808 |
| 2 | 中心城区 | 4 | 243 | 2206945 | 9082 |
| 3 | 北区板块 | 3 | 413 | 3937280 | 9533 |
| 4 | 东区板块 | 2 | 128 | 1003340 | 7838 |
| 5 | 马尾板块 | 1 | 162 | 1287778 | 7949 |
| 6 | 仓山旧区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 江滨板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 西区板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 18 | 1776 | 14086638 | 7931 |
截止3月22日18:17各行政区住宅交易信息
仓山区
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 天鹅湾 | 3 | 217 | 1710147 | 7880 |
| 2 | 一品新筑 | 2 | 189 | 1254883 | 6639 |
| 3 | 金辉.城市三环 | 1 | 175 | 998303 | 5704 |
| 4 | 福晟钱隆金山 | 1 | 118 | 707761 | 5997 |
| 5 | 正荣融信现代城 | 1 | 128 | 980201 | 7657 |
| 合计 | 5 | 8 | 827 | 5651295 | 6833 |
鼓楼区
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 国发广场 | 1 | 35 | 267322 | 7637 |
| 2 | 柒星佳寓 | 1 | 48 | 643147 | 13398 |
| 合计 | 2 | 2 | 83 | 910469 | 10969 |
截止3月22日18:22各板块住宅交易信息
中心城区
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 汇诚和源居 | 1 | 126 | 983833 | 7808 |
| 2 | 柒星佳寓 | 1 | 48 | 643147 | 13398 |
| 3 | 万通大厦 | 1 | 33 | 312643 | 9474 |
| 4 | 国发广场 | 1 | 35 | 267322 | 7637 |
| 合计 | 4 | 4 | 242 | 2206945 | 9119 |
东区
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 缔景花园(一期) | 2 | 128 | 1003340 | 7838 |
| 合计 | 1 | 2 | 128 | 1003340 | 7838 |
正在载入相关文章,这个速度取决于您的网速。