3月21日18:00福州住宅签约套数48,约面积7808㎡ 均价7817元/平米
住宅:行政区
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 仓山区 | 16 | 2299 | 19264595 | 8379 |
| 2 | 马尾区 | 16 | 3711 | 32557993 | 8773 |
| 3 | 鼓楼区 | 7 | 1029 | 3833203 | 3725 |
| 4 | 晋安区 | 5 | 355 | 2502883 | 7050 |
| 5 | 台江区 | 4 | 414 | 2880283 | 6957 |
| 全市 | 48 | 7808 | 61038957 | 7817 |
住宅:板块
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 马尾板块 | 16 | 3711 | 32557993 | 8773 |
| 2 | 金山板块 | 11 | 1151 | 9184657 | 7979 |
| 3 | 北区板块 | 8 | 1099 | 4466076 | 4063 |
| 4 | 仓山旧区 | 5 | 1147 | 10079938 | 8788 |
| 5 | 中心城区 | 4 | 336 | 2618115 | 7792 |
| 6 | 东区板块 | 2 | 221 | 1757905 | 7954 |
| 7 | 西区板块 | 2 | 141 | 374273 | 2654 |
| 8 | 江滨板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 48 | 7806 | 61038957 | 7819 |
截止3月21日18:14各行政区住宅交易信息
仓山区
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 金色怡和园 | 4 | 1014 | 8832000 | 8710 |
| 2 | 金山湾 | 2 | 135 | 1161442 | 8603 |
| 3 | 中天金海岸1#地二期 | 2 | 312 | 2408312 | 7718 |
| 4 | 正荣融信现代城 | 1 | 128 | 903998 | 7062 |
| 5 | 江南水都八期 | 1 | 43 | 330691 | 7690 |
| 6 | 国际华府 | 1 | 135 | 1007212 | 7460 |
| 7 | 一品新筑 | 1 | 53 | 319211 | 6022 |
| 8 | 一品新筑 | 1 | 110 | 905480 | 8231 |
| 9 | 金山湾 | 1 | 151 | 1570095 | 10397 |
| 10 | 金辉·莱茵城二期 | 1 | 133 | 1247938 | 9382 |
| 11 | 天鹅湾 | 1 | 80 | 578216 | 7227 |
| 合计 | 11 | 16 | 2294 | 19264595 | 8397 |
鼓楼区
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 五凤新区 | 4 | 840 | 2940280 | 3500 |
| 2 | 软件园公寓 | 2 | 141 | 374273 | 2654 |
| 3 | 华夏大厦 | 1 | 47 | 518650 | 11035 |
| 合计 | 3 | 7 | 1028 | 3833203 | 3728 |
截止3月21日18:20各板块住宅交易信息
中心城区
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 白马河新村 | 1 | 83 | 205413 | 2474 |
| 2 | 书香大第 | 1 | 169 | 1439050 | 8515 |
| 3 | 茂泰世纪大厦 | 1 | 36 | 455002 | 12638 |
| 4 | 华夏大厦 | 1 | 47 | 518650 | 11035 |
| 合计 | 4 | 4 | 335 | 2618115 | 7815 |
东区
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 缔景花园(一期) | 1 | 96 | 977087 | 10177 |
| 2 | 武夷绿洲 | 1 | 124 | 780818 | 6296 |
| 合计 | 2 | 2 | 220 | 1757905 | 7990 |
正在载入相关文章,这个速度取决于您的网速。