3月20日18:00福州住宅签约套数35,约面积4164㎡ 均价7724元/平米 。
住宅:行政区
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 晋安区 | 10 | 1390 | 11379876 | 8186 |
| 2 | 仓山区 | 9 | 1171 | 7261928 | 6201 |
| 3 | 台江区 | 7 | 419 | 2493337 | 5950 |
| 4 | 马尾区 | 6 | 1018 | 8715063 | 8560 |
| 5 | 鼓楼区 | 3 | 166 | 2313951 | 13939 |
| 全市 | 35 | 4164 | 32164155 | 7724 |
住宅:板块
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 中心城区 | 11 | 712 | 5999908 | 8426 |
| 2 | 东区板块 | 8 | 1148 | 9239828 | 8048 |
| 3 | 仓山旧区 | 8 | 1557 | 11876429 | 7627 |
| 4 | 马尾板块 | 6 | 1018 | 8715063 | 8560 |
| 5 | 金山板块 | 5 | 623 | 4023566 | 6458 |
| 6 | 北区板块 | 1 | 115 | 947428 | 8238 |
| 7 | 江滨板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 西区板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 39 | 5173 | 40802222 | 7887 |
截止3月20日18:11各行政区住宅交易信息
仓山区
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 金色怡和园 | 4 | 1009 | 8638068 | 8561 |
| 2 | 中天金海岸1#地二期 | 3 | 280 | 2091239 | 7468 |
| 3 | 后坂小区二期 | 2 | 378 | 2106940 | 5573 |
| 4 | 汇创名居 | 1 | 180 | 407952 | 2266 |
| 5 | 金辉·莱茵城二期 | 1 | 75 | 621505 | 8286 |
| 6 | 福泰山庄 | 1 | 94 | 509916 | 5424 |
| 7 | 江南水都四期 | 1 | 162 | 1524375 | 9409 |
| 合计 | 7 | 13 | 2178 | 15899995 | 7300 |
鼓楼区
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 柒星佳寓 | 3 | 166 | 2313951 | 13939 |
| 合计 | 1 | 3 | 166 | 2313951 | 13939 |
截止3月20日18:16各板块住宅交易信息
中心城区
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 君临天华A组团 | 4 | 138 | 1297657 | 9403 |
| 2 | 柒星佳寓 | 3 | 166 | 2313951 | 13939 |
| 3 | 白马河新村 | 2 | 166 | 356370 | 2146 |
| 4 | 君临天华C组团 | 1 | 114 | 839310 | 7362 |
| 5 | 汇诚和源居 | 1 | 126 | 1192620 | 9465 |
| 合计 | 5 | 11 | 710 | 5999908 | 8450 |
东区
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 岳峰苑 | 4 | 202 | 1656539 | 8200 |
| 2 | 福兴山庄低层住宅 | 3 | 880 | 7390320 | 8398 |
| 3 | 大景城 | 1 | 65 | 192969 | 2968 |
| 合计 | 3 | 8 | 1147 | 9239828 | 8055 |
正在载入相关文章,这个速度取决于您的网速。