3月17日18:15福州住宅签约套数41约面积5381㎡ 均价9245元/平米
住宅:行政区
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 仓山区 | 20 | 2907 | 25763272 | 8862 |
| 2 | 晋安区 | 11 | 1519 | 14920226 | 9822 |
| 3 | 鼓楼区 | 6 | 424 | 5675724 | 13386 |
| 4 | 马尾区 | 4 | 531 | 3391573 | 6387 |
| 5 | 台江区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 41 | 5381 | 49750795 | 9245 |
住宅:板块
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 金山板块 | 14 | 1621 | 14203543 | 8762 |
| 2 | 中心城区 | 8 | 648 | 7355513 | 11351 |
| 3 | 北区板块 | 7 | 1134 | 11977571 | 10562 |
| 4 | 仓山旧区 | 6 | 1286 | 11559729 | 8988 |
| 5 | 马尾板块 | 4 | 531 | 3391573 | 6387 |
| 6 | 东区板块 | 2 | 160 | 1262865 | 7892 |
| 7 | 江滨板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 西区板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 41 | 5380 | 49750794 | 9247 |
截止3月17日18:22各行政区住宅交易信息
仓山
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 金色怡和园 | 4 | 1152 | 10892004 | 9454 |
| 2 | 江南水都四期 | 3 | 424 | 3754098 | 8854 |
| 3 | 中天金海岸1#地二期 | 3 | 294 | 1681531 | 5719 |
| 4 | 江南水都八期 | 2 | 140 | 1097298 | 7837 |
| 5 | 洋洽棚改紫荆园 | 1 | 46 | 121559 | 2642 |
| 6 | 江南水都七期 | 1 | 188 | 3840330 | 20427 |
| 7 | 正荣融信现代城 | 1 | 133 | 994939 | 7480 |
| 8 | 绿色金山四期 | 1 | 141 | 822995 | 5836 |
| 9 | 后坂小区二期 | 1 | 87 | 546166 | 6277 |
| 10 | 福晟钱隆金山 | 1 | 118 | 717261 | 6078 |
| 11 | 中天金海岸1#地二期 | 1 | 93 | 598495 | 6435 |
| 12 | 福晟钱隆金山 | 1 | 86 | 696595 | 8099 |
| 合计 | 12 | 20 | 2902 | 25763271 | 8877 |
台江:
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
截止3月17日18:16各板块住宅交易信息
金山板块
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 江南水都四期 | 3 | 424 | 3754098 | 8854 |
| 2 | 中天金海岸1#地二期 | 3 | 294 | 1681531 | 5719 |
| 3 | 江南水都八期 | 2 | 140 | 1097298 | 7837 |
| 4 | 中天金海岸1#地二期 | 1 | 93 | 598495 | 6435 |
| 5 | 福晟钱隆金山 | 1 | 118 | 717261 | 6078 |
| 6 | 正荣融信现代城 | 1 | 133 | 994939 | 7480 |
| 7 | 绿色金山四期 | 1 | 141 | 822995 | 5836 |
| 8 | 江南水都七期 | 1 | 188 | 3840330 | 20427 |
| 9 | 福晟钱隆金山 | 1 | 86 | 696595 | 8099 |
| 合计 | 9 | 14 | 1617 | 14203542 | 8783 |
中心城区
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 柒星佳寓 | 3 | 241 | 3890871 | 16144 |
| 2 | 万通大厦 | 1 | 112 | 571812 | 5105 |
| 3 | 国发广场 | 1 | 35 | 268159 | 7661 |
| 4 | 财富天下 | 1 | 33 | 544284 | 16493 |
| 5 | 筑家·左海家园 | 1 | 113 | 972410 | 8605 |
| 6 | 汇诚和源居 | 1 | 112 | 1107977 | 9892 |
| 合计 | 6 | 8 | 646 | 7355513 | 11386 |
正在载入相关文章,这个速度取决于您的网速。