截止3月16日18:15福州住宅签约套数24套 签约面积2844㎡ 均价9475元/平米
住宅:行政区
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 仓山区 | 11 | 1432 | 10960475 | 7653 |
| 2 | 晋安区 | 8 | 1088 | 12327726 | 11330 |
| 3 | 台江区 | 3 | 217 | 2154529 | 9928 |
| 4 | 鼓楼区 | 2 | 107 | 1506098 | 14075 |
| 5 | 马尾区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 24 | 2844 | 26948828 | 9475 |
住宅:板块
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 金山板块 | 10 | 1391 | 10664439 | 7666 |
| 2 | 北区板块 | 8 | 1088 | 12327726 | 11330 |
| 3 | 中心城区 | 5 | 324 | 3660627 | 11298 |
| 4 | 仓山旧区 | 1 | 41 | 296036 | 7220 |
| 5 | 东区板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 马尾板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 江滨板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 西区板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 24 | 2844 | 26948828 | 9475 |
截止3月16日18:43各行政区住宅交易信息
仓山
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 丽景天成 | 2 | 441 | 2701504 | 6125 |
| 2 | 江南水都七期 | 2 | 263 | 3396852 | 12915 |
| 3 | 后坂小区二期 | 1 | 41 | 296036 | 7220 |
| 4 | 江南水都八期 | 1 | 66 | 490376 | 7429 |
| 5 | 天鹅湾 | 1 | 98 | 674685 | 6884 |
| 6 | 丽景天成 | 1 | 154 | 780479 | 5068 |
| 7 | 江南水都四期 | 1 | 133 | 1133451 | 8522 |
| 8 | 一品新筑 | 1 | 94 | 654082 | 6958 |
| 9 | 江南水都三期 | 1 | 138 | 833010 | 6036 |
| 合计 | 9 | 11 | 1428 | 10960475 | 7675 |
鼓楼区
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 柒星佳寓 | 1 | 42 | 609232 | 14505 |
| 2 | 华夏大厦 | 1 | 64 | 896866 | 14013 |
| 合计 | 2 | 2 | 106 | 1506098 | 14208 |
截止3月16日18:49各板块住宅交易信息
中心城区
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 金垱地块(金尊名都) | 2 | 103 | 1073399 | 10421 |
| 2 | 华夏大厦 | 1 | 64 | 896866 | 14013 |
| 3 | 柒星佳寓 | 1 | 42 | 609232 | 14505 |
| 4 | 龙登二期 | 1 | 113 | 1081130 | 9567 |
| 合计 | 4 | 5 | 322 | 3660627 | 11368 |
东区板块
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
正在载入相关文章,这个速度取决于您的网速。