截止3月12日18:05福州住宅签约套数54套 签约面积5557㎡ 均价7134元/平米
住宅:行政区
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 仓山区 | 34 | 3579 | 23671656 | 6614 |
| 2 | 晋安区 | 8 | 878 | 6831343 | 7780 |
| 3 | 马尾区 | 6 | 793 | 5763869 | 7268 |
| 4 | 鼓楼区 | 3 | 129 | 1284369 | 9956 |
| 5 | 台江区 | 3 | 178 | 2097375 | 11783 |
| 全市 | 54 | 5557 | 39648612 | 7134 |
住宅:板块
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 金山板块 | 34 | 3579 | 23671656 | 6614 |
| 2 | 中心城区 | 8 | 509 | 4718249 | 9269 |
| 3 | 马尾板块 | 6 | 793 | 5763869 | 7268 |
| 4 | 东区板块 | 3 | 320 | 3658355 | 11432 |
| 5 | 北区板块 | 3 | 355 | 1836483 | 5173 |
| 6 | 仓山旧区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 江滨板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 西区板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 54 | 5556 | 39648612 | 7136 |
截止3月12日18:15各行政区住宅交易信息
鼓楼
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 红霞新城 | 1 | 42 | 181632 | 4324 |
| 2 | 柒星佳寓 | 1 | 48 | 604910 | 12602 |
| 3 | 华夏大厦 | 1 | 39 | 497827 | 12764 |
| 合计 | 3 | 3 | 129 | 1284369 | 9956 |
台江
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 博奥城 | 2 | 127 | 1473671 | 11603 |
| 2 | 茂泰世纪大厦 | 1 | 50 | 623704 | 12474 |
| 合计 | 2 | 3 | 177 | 2097375 | 11849 |
截止3月12日18:20各板块住宅交易信息
中心城区
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 博奥城 | 2 | 127 | 1473671 | 11603 |
| 2 | 汇诚·和源居 | 1 | 122 | 1215110 | 9959 |
| 3 | 茂泰世纪大厦 | 1 | 50 | 623704 | 12474 |
| 4 | 福马名城 | 1 | 79 | 121395 | 1536 |
| 5 | 华夏大厦 | 1 | 39 | 497827 | 12764 |
| 6 | 柒星佳寓 | 1 | 48 | 604910 | 12602 |
| 7 | 红霞新城 | 1 | 42 | 181632 | 4324 |
| 合计 | 7 | 8 | 507 | 4718249 | 9306 |
东区
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 大景城 | 2 | 256 | 3233372 | 12630 |
| 2 | 缔景花园(一期) | 1 | 64 | 424983 | 6640 |
| 合计 | 2 | 3 | 320 | 3658355 | 11432 |
正在载入相关文章,这个速度取决于您的网速。