截止3月9日18:05福州住宅签约套数45套 签约面积4369㎡ 均价8177元/平米
住宅:行政区
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 仓山区 | 33 | 3353 | 26104719 | 7785 |
| 2 | 鼓楼区 | 5 | 358 | 4859969 | 13575 |
| 3 | 马尾区 | 3 | 332 | 2249965 | 6777 |
| 4 | 台江区 | 2 | 137 | 1302258 | 9505 |
| 5 | 晋安区 | 2 | 189 | 1209502 | 6399 |
| 全市 | 45 | 4369 | 35726413 | 8177 |
住宅:板块
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 金山板块 | 27 | 2043 | 15695675 | 7682 |
| 2 | 中心城区 | 7 | 496 | 6162227 | 12423 |
| 3 | 仓山旧区 | 6 | 1310 | 10409044 | 7945 |
| 4 | 马尾板块 | 3 | 332 | 2249965 | 6777 |
| 5 | 北区板块 | 2 | 189 | 1209502 | 6399 |
| 6 | 东区板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 江滨板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 西区板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 45 | 4370 | 35726413 | 8175 |
截止3月9日18:15各行政区住宅交易信息
仓山
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 江南水都八期 | 17 | 1083 | 8649823 | 7986 |
| 2 | 天鹅湾 | 6 | 549 | 4029374 | 7339 |
| 3 | 金色怡和园 | 4 | 1162 | 9407672 | 8096 |
| 4 | 后坂小区二期 | 2 | 147 | 1001372 | 6812 |
| 5 | 国际华府 | 1 | 133 | 890995 | 6699 |
| 6 | 江南水都四期 | 1 | 129 | 1099222 | 8521 |
| 7 | 金山大景城 | 1 | 79 | 564209 | 7141 |
| 8 | 金山大景城 | 1 | 67 | 462052 | 6896 |
| 合计 | 8 | 33 | 3349 | 26104719 | 7794 |
台江
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 茂泰世纪大厦 | 1 | 23 | 297173 | 12920 |
| 2 | 龙登二期 | 1 | 113 | 1005085 | 8894 |
| 合计 | 2 | 2 | 136 | 1302258 | 9575 |
金山
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 江南水都八期 | 17 | 1083 | 8649823 | 7986 |
| 2 | 天鹅湾 | 6 | 549 | 4029374 | 7339 |
| 3 | 金山大景城 | 1 | 67 | 462052 | 6896 |
| 4 | 国际华府 | 1 | 133 | 890995 | 6699 |
| 5 | 金山大景城 | 1 | 79 | 564209 | 7141 |
| 6 | 江南水都四期 | 1 | 129 | 1099222 | 8521 |
| 合计 | 6 | 27 | 2040 | 15695675 | 7693 |
中心城区:
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 华夏大厦 | 4 | 322 | 4363099 | 13549 |
| 2 | 柒星佳寓 | 1 | 36 | 496870 | 13801 |
| 3 | 龙登二期 | 1 | 113 | 1005085 | 8894 |
| 4 | 茂泰世纪大厦 | 1 | 23 | 297173 | 12920 |
| 合计 | 4 | 7 | 494 | 6162227 | 12474 |
正在载入相关文章,这个速度取决于您的网速。