截止3月6日19:30福州住宅签约套数56套 签约面积4810㎡ 均价6688元/平米
住宅:行政区
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 仓山区 | 24 | 1863 | 14473499 | 7768 |
| 2 | 晋安区 | 13 | 981 | 4995623 | 5092 |
| 3 | 马尾区 | 8 | 995 | 6856153 | 6890 |
| 4 | 鼓楼区 | 8 | 453 | 4402548 | 9718 |
| 5 | 台江区 | 3 | 518 | 1445546 | 2790 |
| 全市 | 56 | 4810 | 32173369 | 6688 |
住宅:板块
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 金山板块 | 13 | 1318 | 10736291 | 8145 |
| 2 | 仓山旧区 | 11 | 545 | 3737208 | 6857 |
| 3 | 中心城区 | 10 | 567 | 5098094 | 8991 |
| 4 | 东区板块 | 8 | 439 | 3205993 | 7302 |
| 5 | 马尾板块 | 8 | 995 | 6856153 | 6890 |
| 6 | 北区板块 | 4 | 482 | 1539630 | 3194 |
| 7 | 江滨板块 | 2 | 463 | 1000000 | 2159 |
| 8 | 西区板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 56 | 4809 | 32173369 | 6690 |
截止3月6日18:36各行政区住宅交易信息
鼓楼区
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 柒星佳寓 | 5 | 215 | 2932092 | 13637 |
| 2 | 金润大厦 | 1 | 48 | 354741 | 7390 |
| 3 | 财富天下 | 1 | 47 | 480000 | 10212 |
| 4 | 乌山丽景 | 1 | 141 | 635715 | 4508 |
| 合计 | 4 | 8 | 451 | 4402548 | 9761 |
台江
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 君临闽江 | 2 | 463 | 1000000 | 2159 |
| 2 | 金垱地块(金尊名都) | 1 | 55 | 445546 | 8100 |
| 合计 | 2 | 3 | 518 | 1445546 | 2790 |
截止3月6日18:36各板块住宅交易信息
中心城区
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 柒星佳寓 | 5 | 215 | 2932092 | 13637 |
| 2 | 金润大厦 | 1 | 48 | 354741 | 7390 |
| 3 | 财富天下 | 1 | 47 | 480000 | 10212 |
| 4 | 金垱地块(金尊名都) | 1 | 55 | 445546 | 8100 |
| 5 | 乌山丽景 | 1 | 141 | 635715 | 4508 |
| 6 | 铂晶时代 | 1 | 58 | 250000 | 4310 |
| 合计 | 6 | 10 | 564 | 5098094 | 9039 |
东区
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 缔景花园(一期) | 6 | 332 | 2323508 | 6998 |
| 2 | 岳峰苑 | 2 | 107 | 882485 | 8247 |
| 合计 | 2 | 8 | 439 | 3205993 | 7302 |
正在载入相关文章,这个速度取决于您的网速。