截止3月5日19:30福州住宅签约套数69套 签约面积7740㎡ 均价7393元/平米
住宅:行政区
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 仓山区 | 27 | 3488 | 27113952 | 7773 |
| 2 | 晋安区 | 21 | 1826 | 13586760 | 7440 |
| 3 | 马尾区 | 12 | 1521 | 10425439 | 6854 |
| 4 | 鼓楼区 | 7 | 604 | 4276629 | 7080 |
| 5 | 台江区 | 2 | 301 | 1823906 | 6059 |
| 全市 | 69 | 7740 | 57226686 | 7393 |
住宅:板块
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 金山板块 | 20 | 2143 | 16405072 | 7655 |
| 2 | 东区板块 | 16 | 1400 | 11166254 | 7975 |
| 3 | 马尾板块 | 12 | 1521 | 10425439 | 6854 |
| 4 | 中心城区 | 9 | 625 | 5254374 | 8406 |
| 5 | 仓山旧区 | 7 | 1344 | 10708880 | 7967 |
| 6 | 北区板块 | 5 | 707 | 3266666 | 4620 |
| 7 | 江滨板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 西区板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 69 | 7740 | 57226685 | 7393 |
3月5日福州市五行政区项目交易明细
截止3月5日18:36各行政区住宅交易信息
鼓楼区
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 柒星佳寓 | 3 | 128 | 1800693 | 14067 |
| 2 | 华事达花园 | 2 | 395 | 1831631 | 4637 |
| 3 | 华夏大厦 | 1 | 38 | 462672 | 12175 |
| 4 | 红霞新城 | 1 | 42 | 181632 | 4324 |
| 合计 | 4 | 7 | 603 | 4276628 | 7092 |
台江
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 鳌峰花园 | 1 | 151 | 1471505 | 9745 |
| 2 | 白马河新村 | 1 | 150 | 352401 | 2349 |
| 合计 | 2 | 2 | 301 | 1823906 | 6059 |
仓山
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 江南水都八期 | 7 | 416 | 3379781 | 8124 |
| 2 | 金色怡和园 | 4 | 1162 | 9560000 | 8227 |
| 3 | 后坂小区二期 | 3 | 181 | 1148880 | 6347 |
| 4 | 一品新筑 | 3 | 287 | 1930616 | 6726 |
| 5 | 丽景天成 | 2 | 399 | 2268514 | 5685 |
| 6 | 天鹅湾 | 2 | 196 | 1488317 | 7593 |
| 7 | 江南水都四期 | 1 | 151 | 1520933 | 10072 |
| 8 | 江南水都七期 | 1 | 131 | 1482213 | 11314 |
| 9 | 江南水都四期 | 1 | 142 | 1297868 | 9139 |
| 10 | 江南水都四期 | 1 | 135 | 813201 | 6023 |
| 11 | 正荣融信现代城 | 1 | 158 | 1406260 | 8900 |
| 12 | 绿色金山四期 | 1 | 123 | 817369 | 6645 |
| 合计 | 12 | 27 | 3481 | 27113952 | 7789 |
马尾
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 名城港湾二区 | 6 | 751 | 5520827 | 7351 |
| 2 | 名城港湾二区 | 2 | 237 | 1649540 | 6960 |
| 3 | 阳江瑞景三期 | 1 | 241 | 2130000 | 8838 |
| 4 | 君竹明居 | 1 | 135 | 697658 | 5167 |
| 5 | 君竹明居 | 1 | 115 | 191985 | 1669 |
| 6 | 名城港湾A地块 | 1 | 39 | 235429 | 6036 |
| 合计 | 6 | 12 | 1518 | 10425439 | 6867 |
晋安
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 缔景花园(一期) | 15 | 1220 | 9395757 | 7701 |
| 2 | 万通大厦 | 2 | 114 | 985471 | 8644 |
| 3 | 钱隆御景 | 2 | 166 | 952145 | 5735 |
| 4 | 缔景花园(二期) | 1 | 179 | 1770497 | 9891 |
| 5 | 居住主题公园 | 1 | 145 | 482890 | 3330 |
| 合计 | 5 | 21 | 1824 | 13586760 | 7448 |
3月5日福州市八大板块项目交易明细
中心城区
东区
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 缔景花园(一期) | 15 | 1220 | 9395757 | 7701 |
| 2 | 缔景花园(二期) | 1 | 179 | 1770497 | 9891 |
| 合计 | 2 | 16 | 1399 | 11166254 | 7981 |
马尾
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 名城港湾二区 | 6 | 751 | 5520827 | 7351 |
| 2 | 名城港湾二区 | 2 | 237 | 1649540 | 6960 |
| 3 | 阳江瑞景三期 | 1 | 241 | 2130000 | 8838 |
| 4 | 名城港湾A地块 | 1 | 39 | 235429 | 6036 |
| 5 | 君竹明居 | 1 | 135 | 697658 | 5167 |
| 6 | 君竹明居 | 1 | 115 | 191985 | 1669 |
| 合计 | 6 | 12 | 1518 | 10425439 | 6867 |
仓山旧区
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 金色怡和园 | 4 | 1162 | 9560000 | 8227 |
| 2 | 后坂小区二期 | 3 | 181 | 1148880 | 6347 |
| 合计 | 2 | 7 | 1343 | 10708880 | 7973 |
金山
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 江南水都八期 | 7 | 416 | 3379781 | 8124 |
| 2 | 一品新筑 | 3 | 287 | 1930616 | 6726 |
| 3 | 天鹅湾 | 2 | 196 | 1488317 | 7593 |
| 4 | 丽景天成 | 2 | 399 | 2268514 | 5685 |
| 5 | 江南水都七期 | 1 | 131 | 1482213 | 11314 |
| 6 | 江南水都四期 | 1 | 142 | 1297868 | 9139 |
| 7 | 江南水都四期 | 1 | 135 | 813201 | 6023 |
| 8 | 江南水都四期 | 1 | 151 | 1520933 | 10072 |
| 9 | 绿色金山四期 | 1 | 123 | 817369 | 6645 |
| 10 | 正荣融信现代城 | 1 | 158 | 1406260 | 8900 |
| 合计 | 10 | 20 | 2138 | 16405072 | 7673 |
江滨
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西区
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北区
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 华事达花园 | 2 | 395 | 1831631 | 4637 |
| 2 | 钱隆御景 | 2 | 166 | 952145 | 5735 |
| 3 | 居住主题公园 | 1 | 145 | 482890 | 3330 |
| 合计 | 3 | 5 | 706 | 3266666 | 4627 |
正在载入相关文章,这个速度取决于您的网速。