截止2008年10月21日20:17分,福州全市住宅签约60套 均价7545元/㎡
行政区:住宅
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 仓山区 | 22 | 1871 | 12411135 | 6633 |
| 2 | 鼓楼区 | 16 | 787 | 10026745 | 12740 |
| 3 | 马尾区 | 10 | 1146 | 6294979 | 5493 |
| 4 | 台江区 | 9 | 599 | 5139887 | 8580 |
| 5 | 晋安区 | 3 | 313 | 1710990 | 5466 |
| 全市 | 60 | 4716 | 35583736 | 7545 |
板块:住宅
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 中心城区 | 25 | 1387 | 15166632 | 10934 |
| 2 | 金山板块 | 22 | 1871 | 12411135 | 6633 |
| 3 | 马尾板块 | 10 | 1146 | 6294979 | 5493 |
| 4 | 北区板块 | 3 | 313 | 1710990 | 5466 |
| 5 | 东区板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 仓山旧区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 江滨板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 西区板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 60 | 4717 | 35583736 | 7543 |
正在载入相关文章,这个速度取决于您的网速。