截止2008年10月15日20:33分,福州五行政区项目交易如下
台江
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 嘉兴小区 | 7 | 878 | 2371761 | 2701 |
| 2 | 世茂茶亭俪园 | 2 | 375 | 4710278 | 12560 |
| 3 | 群升国际二期E地块 | 2 | 92 | 799568 | 8690 |
| 4 | 嘉兴小区 | 2 | 195 | 527364 | 2704 |
| 5 | 龙登二期 | 2 | 333 | 2501668 | 7512 |
| 6 | 福晟钱隆天下 | 1 | 177 | 2030000 | 11468 |
| 7 | 武夷绿洲三期(C地块) | 1 | 73 | 357508 | 4897 |
| 合计 | 7 | 17 | 2123 | 13298147 | 6263 |
鼓楼
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 保福新苑二期 | 1 | 87 | 546360 | 6280 |
| 2 | 仁文.大儒世家C地块 | 1 | 95 | 528176 | 5559 |
| 合计 | 2 | 2 | 182 | 1074536 | 5904 |
仓山区
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 海润华府 | 4 | 489 | 3685137 | 7536 |
| 2 | 中庚城 | 3 | 300 | 2033939 | 6779 |
| 3 | 正荣融信现代城 | 2 | 177 | 1106912 | 6253 |
| 4 | 天鹅湾 | 1 | 99 | 479667 | 4845 |
| 5 | 金辉·莱茵城二期 | 1 | 98 | 640000 | 6530 |
| 6 | 后坂小区二期 | 1 | 113 | 588222 | 5205 |
| 7 | 金辉·莱茵城二期 | 1 | 122 | 770000 | 6311 |
| 合计 | 7 | 13 | 1398 | 9303877 | 6655 |
马尾
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 海世纪 | 5 | 202 | 1014102 | 5020 |
| 2 | 亭江鑫区 | 4 | 273 | 916181 | 3355 |
| 3 | 长顺小区二期 | 3 | 111 | 393030 | 3540 |
| 合计 | 3 | 12 | 586 | 2323313 | 3964 |
晋安
|
序号
|
项目名称
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 天俊.缇香水岸 | 1 | 157 | 1183500 | 7538 |
| 2 | 好来·屋 | 1 | 122 | 341887 | 2802 |
| 合计 | 2 | 2 | 279 | 1525387 | 5467 |
正在载入相关文章,这个速度取决于您的网速。