截止2008年10月15日20:16分,福州全市住宅签约46套 均价6015元/㎡
住宅:行政区
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 台江区 | 17 | 2126 | 13298147 | 6255 |
| 2 | 仓山区 | 13 | 1401 | 9303877 | 6640 |
| 3 | 马尾区 | 12 | 587 | 2323313 | 3957 |
| 4 | 晋安区 | 2 | 280 | 1525387 | 5447 |
| 5 | 鼓楼区 | 2 | 182 | 1074536 | 5904 |
| 全市 | 46 | 4576 | 27525260 | 6015 |
住宅:板块
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 中心城区 | 17 | 2211 | 14124139 | 6388 |
| 2 | 马尾板块 | 12 | 587 | 2323313 | 3957 |
| 3 | 金山板块 | 10 | 1067 | 7305655 | 6846 |
| 4 | 仓山旧区 | 3 | 334 | 1998222 | 5982 |
| 5 | 东区板块 | 2 | 195 | 699395 | 3586 |
| 6 | 西区板块 | 2 | 182 | 1074536 | 5904 |
| 7 | 江滨板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 北区板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 46 | 4576 | 27525260 | 6015 |
正在载入相关文章,这个速度取决于您的网速。