截止2008年10月14日21:13分,福州全市住宅签约41套 均价6020元/㎡
行政区:住宅
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 马尾区 | 21 | 1488 | 8609076 | 5785 |
| 2 | 仓山区 | 9 | 837 | 4442380 | 5307 |
| 3 | 台江区 | 5 | 390 | 2093589 | 5368 |
| 4 | 鼓楼区 | 4 | 411 | 2617617 | 6368 |
| 5 | 晋安区 | 2 | 302 | 2876004 | 9523 |
| 全市 | 41 | 3428 | 20638666 | 6020 |
板块:住宅
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 马尾板块 | 21 | 1488 | 8609076 | 5785 |
| 2 | 金山板块 | 8 | 719 | 3947741 | 5490 |
| 3 | 东区板块 | 4 | 302 | 1596670 | 5286 |
| 4 | 西区板块 | 2 | 175 | 1055265 | 6030 |
| 5 | 北区板块 | 2 | 227 | 1596278 | 7032 |
| 6 | 中心城区 | 2 | 310 | 2842078 | 9167 |
| 7 | 1 | 117 | 494639 | 4227 | |
| 8 | 江滨板块 | 1 | 88 | 496919 | 5646 |
| 9 | 仓山旧区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 41 | 3426 | 20638666 | 6024 |
正在载入相关文章,这个速度取决于您的网速。