截止2008年10月10日21:15分,福州全市住宅签约46套 均价7372元/㎡
住宅:行政区
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 仓山区 | 20 | 1784 | 9785121 | 5484 |
| 2 | 马尾区 | 11 | 651 | 3171890 | 4872 |
| 3 | 鼓楼区 | 10 | 883 | 10465874 | 11852 |
| 4 | 晋安区 | 4 | 335 | 2935155 | 8761 |
| 5 | 台江区 | 1 | 183 | 1921315 | 10498 |
| 全市 | 46 | 3836 | 28279355 | 7372 |
住宅:板块
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 金山板块 | 18 | 1546 | 8483213 | 5487 |
| 2 | 马尾板块 | 11 | 651 | 3171890 | 4872 |
| 3 | 中心城区 | 10 | 910 | 11866975 | 13040 |
| 4 | 仓山旧区 | 2 | 237 | 1301908 | 5493 |
| 5 | 西区板块 | 2 | 182 | 1127988 | 6197 |
| 6 | 北区板块 | 2 | 185 | 1105434 | 5975 |
| 7 | 东区板块 | 1 | 123 | 1221947 | 9934 |
| 8 | 江滨板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 46 | 3834 | 28279355 | 7375 |
正在载入相关文章,这个速度取决于您的网速。