截止2008年10月08日20:18分,福州全市住宅签约52套 均价7422元/㎡
住宅:行政区
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 仓山区 | 23 | 2102 | 13393746 | 6371 |
| 2 | 鼓楼区 | 13 | 895 | 6871816 | 7678 |
| 3 | 台江区 | 7 | 858 | 9808710 | 11432 |
| 4 | 马尾区 | 5 | 405 | 1926310 | 4756 |
| 5 | 晋安区 | 4 | 365 | 2326605 | 6374 |
| 全市 | 52 | 4625 | 34327187 | 7422 |
住宅:板块
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 金山板块 | 21 | 1919 | 12404109 | 6463 |
| 2 | 中心城区 | 14 | 1176 | 13119793 | 11156 |
| 3 | 西区板块 | 7 | 618 | 3846650 | 6224 |
| 4 | 马尾板块 | 5 | 405 | 1926310 | 4756 |
| 5 | 北区板块 | 3 | 324 | 2040688 | 6298 |
| 6 | 仓山旧区 | 2 | 182 | 989637 | 5437 |
| 7 | 东区板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 江滨板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 52 | 4624 | 34327187 | 7423 |
正在载入相关文章,这个速度取决于您的网速。