截止2008年10月07日20:38分,福州全市住宅签约52套 均价6257元/㎡
住宅:行政区
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 马尾区 | 31 | 1822 | 9531237 | 5231 |
| 2 | 仓山区 | 8 | 806 | 5567953 | 6908 |
| 3 | 鼓楼区 | 7 | 528 | 3835218 | 7263 |
| 4 | 晋安区 | 6 | 715 | 5289926 | 7398 |
| 5 | 台江区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 52 | 3871 | 24224334 | 6257 |
住宅:板块
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 马尾板块 | 31 | 1822 | 9531237 | 5231 |
| 2 | 金山板块 | 8 | 806 | 5567953 | 6908 |
| 3 | 北区板块 | 6 | 633 | 3809783 | 6018 |
| 4 | 中心城区 | 4 | 309 | 3340699 | 10811 |
| 5 | 西区板块 | 2 | 184 | 1084318 | 5893 |
| 6 | 东区板块 | 1 | 115 | 890344 | 7742 |
| 7 | 仓山旧区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 江滨板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 52 | 3869 | 24224334 | 6261 |
正在载入相关文章,这个速度取决于您的网速。