截止2008年10月06日20:00分,福州全市住宅签约32套 均价7547元/㎡
住宅:行政区
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 仓山区 | 15 | 1493 | 9264940 | 6205 |
| 2 | 晋安区 | 6 | 745 | 6190577 | 8309 |
| 3 | 台江区 | 5 | 746 | 7238801 | 9703 |
| 4 | 鼓楼区 | 3 | 256 | 2017815 | 7882 |
| 5 | 马尾区 | 3 | 310 | 2082259 | 6716 |
| 全市 | 32 | 3550 | 26794392 | 7547 |
住宅:板块
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 金山板块 | 13 | 1272 | 8354229 | 6567 |
| 2 | 中心城区 | 6 | 859 | 10389282 | 12094 |
| 3 | 东区板块 | 5 | 633 | 3584069 | 5662 |
| 4 | 马尾板块 | 3 | 310 | 2082259 | 6716 |
| 5 | 仓山旧区 | 2 | 221 | 910711 | 4120 |
| 6 | 西区板块 | 2 | 176 | 1059032 | 6017 |
| 7 | 北区板块 | 1 | 79 | 414810 | 5250 |
| 8 | 江滨板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 32 | 3550 | 26794392 | 7547 |
正在载入相关文章,这个速度取决于您的网速。