截止2008年10月04日20:50分,福州全市住宅签约10套 均价7456元/㎡
住宅:行政区
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 仓山区 | 5 | 364 | 2644001 | 7263 |
| 2 | 马尾区 | 3 | 326 | 2628074 | 8061 |
| 3 | 鼓楼区 | 2 | 135 | 879345 | 6513 |
| 4 | 台江区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 晋安区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 10 | 825 | 6151420 | 7456 |
住宅:板块
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 金山板块 | 5 | 364 | 2644001 | 7263 |
| 2 | 马尾板块 | 3 | 326 | 2628074 | 8061 |
| 3 | 中心城区 | 1 | 47 | 322430 | 6860 |
| 4 | 西区板块 | 1 | 88 | 556915 | 6328 |
| 5 | 东区板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 仓山旧区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 江滨板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 北区板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 10 | 825 | 6151420 | 7456 |
正在载入相关文章,这个速度取决于您的网速。