截止2008年10月03日20:08分,福州全市住宅签约16套 均价7093元/㎡
住宅:行政区
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 仓山区 | 8 | 795 | 4804693 | 6043 |
| 2 | 马尾区 | 3 | 293 | 1994723 | 6807 |
| 3 | 鼓楼区 | 3 | 230 | 1698126 | 7383 |
| 4 | 台江区 | 1 | 189 | 2156949 | 11412 |
| 5 | 晋安区 | 1 | 36 | 291301 | 8091 |
| 全市 | 16 | 1543 | 10945792 | 7093 |
住宅:板块
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 金山板块 | 6 | 532 | 3296867 | 6197 |
| 2 | 中心城区 | 3 | 330 | 3274799 | 9923 |
| 3 | 马尾板块 | 3 | 293 | 1994723 | 6807 |
| 4 | 仓山旧区 | 2 | 262 | 1507826 | 5755 |
| 5 | 东区板块 | 1 | 36 | 291301 | 8091 |
| 6 | 西区板块 | 1 | 88 | 580276 | 6594 |
| 7 | 江滨板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 北区板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 16 | 1541 | 10945792 | 7103 |
正在载入相关文章,这个速度取决于您的网速。