截止2008年10月02日20:33分,福州全市住宅签约9套 均价9280元/㎡
住宅:行政区
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 仓山区 | 5 | 412 | 2967727 | 7203 |
| 2 | 鼓楼区 | 2 | 134 | 876026 | 6537 |
| 3 | 台江区 | 1 | 301 | 4352843 | 14461 |
| 4 | 晋安区 | 1 | 79 | 397596 | 5032 |
| 5 | 马尾区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 9 | 926 | 8594192 | 9280 |
住宅:板块
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 金山板块 | 4 | 278 | 1955727 | 7034 |
| 2 | 中心城区 | 2 | 348 | 4774637 | 13720 |
| 3 | 仓山旧区 | 1 | 133 | 1012000 | 7609 |
| 4 | 西区板块 | 1 | 87 | 454232 | 5221 |
| 5 | 北区板块 | 1 | 79 | 397596 | 5032 |
| 6 | 东区板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 马尾板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 江滨板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 9 | 925 | 8594192 | 9291 |
正在载入相关文章,这个速度取决于您的网速。