截止2008年10月01日19:52分,福州全市住宅签约9套 均价13514元/㎡
住宅:行政区
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 仓山区 | 6 | 517 | 3340986 | 6462 |
| 2 | 台江区 | 3 | 1378 | 22269250 | 16160 |
| 3 | 鼓楼区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 马尾区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 晋安区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 9 | 1895 | 25610236 | 13514 |
住宅:板块
|
序号
|
区名
|
成交套数 (套)
|
成交面积 (M2)
|
成交总金额(元)
|
均价(元/M2)
|
| 1 | 金山板块 | 6 | 517 | 3340986 | 6462 |
| 2 | 中心城区 | 3 | 1378 | 22269250 | 16160 |
| 3 | 东区板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 马尾板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 仓山旧区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 江滨板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 西区板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 北区板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 9 | 1895 | 25610236 | 13514 |
正在载入相关文章,这个速度取决于您的网速。